E-UAE -> partition freeze
  • Priest of the Order of the Butterfly
    Priest of the Order of the Butterfly
    Cego
    Posts: 728 from 2006/5/28
    From: Germany
    Hi there,

    i was trying to install Workbench 3.1 in E-UAE on my PowerMac G5. But everytime i start the installer from the Install 3.1 disk e-uae hangs after 3 or 4 copied files.
    I can still switch back to ambient with Command+M.
    When i start the TaskManager to have a look at the tasks it will only show me that "DH1" is freezed (in red).
    I cant access the partition anymore and when i try the whole system will hang.
    My whole MorphOS Partitions are installed on the second harddrive. Besides that E-UAE is not shown as crashed or anything else. I dont use a harddisk image, just a normal folder as the harddrive location for e-uae.

    The same happens with different e-uae versions, no matter if its the usual G4, G5 or newer JIT version.

    Does anybody have an idea what this can be? This never happened to me. System is pretty much basic. Wetter and HotCorner are the only additional tools installed.

    [ Edited by Cego 17.06.2014 - 16:30 ]
    Pegasos II G4 @1.0GHz, 1GB DDR Ram, Radeon 9200Pro, 240GB SSD+160GB HD, MorphOS 3.18, AmigaOS4.1 FE, Debian 8
  • »17.06.14 - 19:29
    Profile
  • Priest of the Order of the Butterfly
    Priest of the Order of the Butterfly
    Cego
    Posts: 728 from 2006/5/28
    From: Germany
    here is a log from the crash:


    [code]
    ------------------------------------------------
    Quark Thread:
    TID 0000000010020010
    Name ABox
    Exception 3 <Illegal Data Access at 100b5f8e DSISR 40000000, Load from a not existing Page>
    SRR0 0x10266f50 SRR1 0x0200f030
    LR 0x10253aec CTR 0x00033178
    CR 0x28004455 XER 0x20000000
    GPR[00] 00000022 2000b9b0 2000c010 100b5f84 20b17264 00002447 2000b948 20b17210
    GPR[08] 20b1ec48 2a4e2e44 ffffffff 20b17048 28004455 20b1cbf8 00000000 00000000
    GPR[16] 00000000 00000000 20001948 00000000 00000000 00000000 00000000 00000078
    GPR[24] 00000000 00000200 0044859e 00002447 20b17080 20b17202 00000000 00000000
    FPSCR 43efff0000104040
    FPR[00] 0000000010020010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[04] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[08] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[12] 0000000000000000 3ff3a257386d83fc 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[16] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[20] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[24] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[28] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    VSAVE 00000000
    VSCR 00010000
    VPR[00] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[02] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[04] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[06] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[08] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[10] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[12] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[14] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[16] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[18] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[20] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[22] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[24] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[26] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[28] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[30] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    IABR 00000000
    DABR 00000000
    MMCR0 00000000
    MMCR1 00000000
    MMCR2 00000000
    PMC1 00000000 PMC2 00000000 PMC3 00000000 PMC4 00000000
    SIA 00000000
    SDA 00000000

    PPCStackFrame History:
    StackFrame[ 0].LR-> Address 0x10250264 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x0000061c
    StackFrame[ 1].LR-> Address 0x10250604 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x000009bc
    StackFrame[ 2].LR-> Address 0x1027c9b4 -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000eb84
    StackFrame[ 3].LR-> Address 0x1027c7dc -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000e9ac
    StackFrame[ 4].LR-> Address 0x1027ca78 -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000ec48
    **************************************************************
    **************************************************************
    ABox State
    Hardware:
    Openfirmware..skip for now
    ExecBase: SysBase 0x20001948
    SysFlags 0x8000 AttnResched 0x0000 IDNestCnt -1 TDNestCnt -1
    ThisTask 0x20a105b0 TaskReady 0x210ba718 TaskWait 0x20010978
    ResModules 0x20003fe8
    TaskTrapCode 0x1011eb80 TaskExceptCode 0x1011eb88 TaskExitCode 0x1011ebe4
    TaskSigAlloc 0xffff TaskTrapAlloc 0x8000
    IdleCount 15127
    DispCount 369825
    Quantum 4
    Elapsed 2
    VBlankFrequency 50 PowerSupplyFrequency 50 EClockFrequency 709379
    MainTID 0x10020010
    SchedulerTID 0x10020012
    SchedulerSig 0x80000000
    OldSRR0 0x0
    ConfigServerTID 0x10000013
    LastIntObject 0x2010a64c
    LastIntObject 0x2010a64c <Not Valid ptr>
    Code 0x1042fcc4 Data 0x200a9fd8
    Int0: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int1: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int2: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int3: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b20 iv_Node 0x00000000
    Int4: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b40 iv_Node 0x00000000
    Int5: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b30 iv_Node 0x00000000
    Interrupt 0x2003babe <graphics.library>
    Code 0x101810e0 Data 0x2003ba74
    Interrupt 0x20768640 <ixemul timer interrupt>
    Code 0x207659a0 Data 0x00000000
    Int6: iv_Code 0x101810e8 iv_Data 0x2003ba74 iv_Node 0x2003baea
    Int7: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int8: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int9: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int10: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int11: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int12: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int13: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b50 iv_Node 0x00000000
    Int14: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int15: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b60 iv_Node 0x00000000
    **************************************************************
    **************************************************************
    **************************************************************
    **************************************************************

    Running Task


    **************************************************************
    **************************************************************
    Task 0x20a105b0 Name 0x20a12694 <DH1> Type 13 Pri 10
    Flags 0x8 State 2 IDNestCnt -1 TDNestCnt -1
    SigAlloc 0xf800ffff SigWait 0xe000011c SigRecvd 0x00000000 SigExcept 0x00000000
    ExceptCode 0x1011eb88 ExceptData 0x00000000 TrapCode 0x1011eb80 TrapData 0x00000000
    Switch 0x00000000 Launch 0x00000000 UserData 0x00000000
    SPLower 0x20a10694 SPUpper 0x20a12694 SPReg 0x20a12630
    MemList 0x20b15ca8 Entries 0x1
    Address 0x20b15b00 Size 0x14
    MemList 0x2037f590 Entries 0x1
    Address 0x20a105b0 Size 0x20e8
    ----------------------------------------------------------------------
    ETask 0x202967a4
    MemPool 0x20b248c0 PPCLibData 0x00000000
    PPCSPLower 0x20004104 PPCSPUpper 0x2000c100
    PPCTrapMsgPort 0x00000000 PPCTrapMessage 0x202c3f84
    PPCRegFrame 0x2000bc20
    Private[] 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    EmulHandle 0x00000000
    ----------------------------------------------------------------------
    EmulHandle 0x2000c010 Type 0x00000004 Flags 0x00000001
    SuperHandle 0x10001000 Type 0x00000000 WaitMask 0x00000000 SyncMask 0x00000000
    USP 0x00000000 SSP 0x20003780 VBR 0x2000e118
    SFC 0x00000000 DFC 0x00000000 CACR 0xa0808000 TC 0x00000000
    ITT0 0x00000000 ITT1 0x00000000 DTT0 0x00000000 DTT1 0x00000000
    URP 0x00000000 SRP 0x00000000 BUSCR 0x00000000 PCR 0x04310501
    ----------------------------------------------------------------------
    SRR0 0x10266f50 SRR1 0x0200f030
    LR 0x10253aec CTR 0x00033178
    CR 0x28004455 XER 0x20000000
    GPR[00] 00000022 2000b9b0 2000c010 100b5f84 20b17264 00002447 2000b948 20b17210
    GPR[08] 20b1ec48 2a4e2e44 ffffffff 20b17048 28004455 20b1cbf8 00000000 00000000
    GPR[16] 00000000 00000000 20001948 00000000 00000000 00000000 00000000 00000078
    GPR[24] 00000000 00000200 0044859e 00002447 20b17080 20b17202 00000000 00000000
    FPSCR 43efff0000104040
    FPR[00] 0000000010020010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[04] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[08] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[12] 0000000000000000 3ff3a257386d83fc 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[16] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[20] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[24] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[28] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    VSAVE 00000000
    VSCR 00010000
    VPR[00] 65633438006137380000d8c01000d990 1000d91000046d50000000000000156c
    VPR[02] 11334bb9000000080000000178300060 100000000001fe041a1a1a1a1b1b1b1b
    VPR[04] 1c1c1c1c1d1d1d1d1e1e1e1e1f1f1f1f 1000d97000045ca41e1e1e1e00000004
    VPR[06] 1027ca781138d96d11334bc011334bc0 000000000000ec481a1a1a1a1b1b1b1b
    VPR[08] 1000d9301d1d1d1d20001b5c11334a98 20003ee000045ca40000000000000000
    VPR[10] 10126090000000000000000000000000 1000d97011006b181138d96d00000000
    VPR[12] 1027ca781000d9781000d97c20001948 1000d9601000d9780000000000000030
    VPR[14] 1000d970000118041000d8d800000000 1000d98000045dc40000000000000000
    VPR[16] 1000d9c0000464b02002200413131313 1000d9a0151515151e1e1e1e0000000a
    VPR[18] 1000d9b0000118041e1e1e1e0000000a 1000d9c0000118041000d9f000000000
    VPR[20] 1000d9d000045dc46d2061201000dad0 1000da5000046d500000000178300000
    VPR[22] 00000000000000000000000000000000 30003000336236300000000000000000
    VPR[24] 00000000000000000000000000000000 113346c4000000000000000000000000
    VPR[26] 113334c4000000001a1a1a1a1b1b1b1b 1c1c1c1c1d1d1d1d1a1a1a1a1b1b1b1b
    VPR[28] 1c1c1c1c1d1d1d1d1e1e1e1e1f1f1f1f 1000daf000045ca40000000a00000001
    VPR[30] 007bc30800abf00802003030000015eb 0200f030020030300000000000000000
    SRR0 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x00017308
    LR -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x00003ea4

    PPCStackFrame History:
    StackFrame[ 0].LR-> Address 0x10250264 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x0000061c
    StackFrame[ 1].LR-> Address 0x10250604 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x000009bc
    StackFrame[ 2].LR-> Address 0x1027c9b4 -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000eb84
    StackFrame[ 3].LR-> Address 0x1027c7dc -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000e9ac
    StackFrame[ 4].LR-> Address 0x1027ca78 -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000ec48
    Stack: 0x2000b9b0
    0x2000b990[-0x20] 2000b9b0 10262bd0 20b1ec48 00002447
    0x2000b9a0[-0x10] 2000b9b0 00000000 00000000 2a4e2e30
    0x2000b9b0[0x000] 2000bb30 10253ac4 201c8404 0000150d
    0x2000b9c0[0x010] 2000b9d0 026a0438 026a0410 026a03a0
    0x10253ac4 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x00003e7c
    Full PPC mode: Last 68k context
    PC 87654321 SR 0000
    Dn[0] e000011c 2000b970 202feb10 00000008 00000000 000065a4 00000000 2000b970
    An[0] 20a1060c 2bd10060 1029e574 2000b970 00000200 00448664 20001948 20a12690
    Stack: 0x20a12690
    0x20a12670[-0x20] 00000000 00000000 00000000 00000000
    0x20a12680[-0x10] 00000000 00000000 00000000 11337e58
    0x20a12690[0x000] 00002000 44483100 20a105a8 00000248
    0x20a126a0[0x010] 2026f180 20a128f0 20295e70 2026f188
    0x20a126b0[0x020] 20b23418 20b23414 000b4a48 0000c9c1
    0x20a126c0[0x030] 20a126e0 00000000 00000000 00000000
    0x20a126d0[0x040] 00000000 00000000 00000000 00000000
    0x20a126e0[0x050] 4e444320 ae478c8f 0000c9c1 0000178c
    0x20a126f0[0x060] 00000031 000c9c21 000c9d31 000c9e31
    0x20a12700[0x070] 000c9f21 000c9ff1 000ca071 000ca121
    0x26e00000 -> OWB Hunk 1 Offset 0x01e76938
    Last saved PPCThread State:
    SRR0 0x1011dd78 SRR1 0x0200f030
    LR 0x1010dd7c CTR 0x0002079c
    CR 0x28004455 XER 0x20000000
    GPR[00] 0002079c 2000b960 2000c010 0200b030 00000001 007bc308 00000001 00000000
    GPR[08] 2000b7c8 000203a4 00000028 000203a4 00008000 20b1cbf8 00000000 00000000
    GPR[16] 00000000 00000000 20001948 00000000 00000000 00000000 00000000 00000004
    GPR[24] ffffffff 20001af0 20001aec 00000000 ffffffff 88004455 2000b968 20001948
    FPSCR 43efff0000104040
    FPR[00] 0000000010020010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[04] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[08] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[12] 0000000000000000 3ff3a257386d83fc 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[16] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[20] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[24] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[28] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    VSAVE 00000000
    VSCR 00010000
    VPR[00] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[02] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[04] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[06] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[08] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[10] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[12] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[14] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[16] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[18] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[20] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[22] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[24] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[26] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[28] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[30] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    SRR0 -> exec_of_604e.elf Hunk 0 Offset 0x0001dd78
    LR -> exec_of_604e.elf Hunk 0 Offset 0x0000dd7c

    PPCStackFrame History:
    StackFrame[ 0].LR-> Address 0x20b171ee

    ----------------------------------------------------------------------
    SegList 0x082c56c0 GlobVec 0x20030bb4
    StackBase 0x082841a5 StackSize 0x00002000
    TaskNum 0x00000000 Result2 0x00000000
    CurrentDir 0x00000000 CIS 0x080192d1
    COS 0x080d3307 CES 0x00000000
    ConsoleTask 0x00000000 FileSystemTask 0x201c231c
    CLI 0x00000000 ReturnAddr 0x20a12690
    PktWait 0x00000000 WindowPtr 0xffffffff
    HomeDir 0x00000000 Flags 0x00000058
    ExitCode 0x00000000 ExitData 0x00000000
    Arguments 0x00000000 ShellPrivate 0x00000000
    **************************************************************
    **************************************************************


    ------------------------------------------------
    Quark Thread:
    TID 0000000010020010
    Name ABox
    Exception 3 <Illegal Data Access at 100b5f8a DSISR 40000000, Load from a not existing Page>
    SRR0 0x10266f58 SRR1 0x0200f030
    LR 0x10253aec CTR 0x00033178
    CR 0x28004455 XER 0x20000000
    GPR[00] 00000000 2000b9b0 2000c010 100b5f84 20b17264 00002447 2000b948 20b17210
    GPR[08] 20b1ec48 51eb0000 ffffffff 20b17048 28004455 20b1cbf8 00000000 00000000
    GPR[16] 00000000 00000000 20001948 00000000 00000000 00000000 00000000 00000078
    GPR[24] 00000000 00000200 0044859e 00002447 20b17080 20b17202 00000000 00000000
    FPSCR 43efff0000104040
    FPR[00] 0000000010020010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[04] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[08] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[12] 0000000000000000 3ff3a257386d83fc 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[16] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[20] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[24] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[28] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    VSAVE 00000000
    VSCR 00010000
    VPR[00] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[02] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[04] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[06] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[08] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[10] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[12] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[14] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[16] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[18] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[20] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[22] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[24] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[26] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[28] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    VPR[30] 00000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
    IABR 00000000
    DABR 00000000
    MMCR0 00000000
    MMCR1 00000000
    MMCR2 00000000
    PMC1 00000000 PMC2 00000000 PMC3 00000000 PMC4 00000000
    SIA 00000000
    SDA 00000000

    PPCStackFrame History:
    StackFrame[ 0].LR-> Address 0x10250264 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x0000061c
    StackFrame[ 1].LR-> Address 0x10250604 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x000009bc
    StackFrame[ 2].LR-> Address 0x1027c9b4 -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000eb84
    StackFrame[ 3].LR-> Address 0x1027c7dc -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000e9ac
    StackFrame[ 4].LR-> Address 0x1027ca78 -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000ec48
    **************************************************************
    **************************************************************
    ABox State
    Hardware:
    Openfirmware..skip for now
    ExecBase: SysBase 0x20001948
    SysFlags 0x0000 AttnResched 0x0000 IDNestCnt -1 TDNestCnt -1
    ThisTask 0x20a105b0 TaskReady 0x210ba718 TaskWait 0x20010978
    ResModules 0x20003fe8
    TaskTrapCode 0x1011eb80 TaskExceptCode 0x1011eb88 TaskExitCode 0x1011ebe4
    TaskSigAlloc 0xffff TaskTrapAlloc 0x8000
    IdleCount 15127
    DispCount 369825
    Quantum 4
    Elapsed 1
    VBlankFrequency 50 PowerSupplyFrequency 50 EClockFrequency 709379
    MainTID 0x10020010
    SchedulerTID 0x10020012
    SchedulerSig 0x80000000
    OldSRR0 0x0
    ConfigServerTID 0x10000013
    LastIntObject 0x2010a64c
    LastIntObject 0x2010a64c <Not Valid ptr>
    Code 0x1042fcc4 Data 0x200a9fd8
    Int0: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int1: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int2: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int3: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b20 iv_Node 0x00000000
    Int4: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b40 iv_Node 0x00000000
    Int5: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b30 iv_Node 0x00000000
    Interrupt 0x2003babe <graphics.library>
    Code 0x101810e0 Data 0x2003ba74
    Interrupt 0x20768640 <ixemul timer interrupt>
    Code 0x207659a0 Data 0x00000000
    Int6: iv_Code 0x101810e8 iv_Data 0x2003ba74 iv_Node 0x2003baea
    Int7: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int8: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int9: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int10: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int11: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int12: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int13: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b50 iv_Node 0x00000000
    Int14: iv_Code 0x00000000 iv_Data 0x00000000 iv_Node 0x00000000
    Int15: iv_Code 0x10124148 iv_Data 0x20003b60 iv_Node 0x00000000
    **************************************************************
    **************************************************************
    **************************************************************
    **************************************************************

    Running Task


    **************************************************************
    **************************************************************
    Task 0x20a105b0 Name 0x20a12694 <DH1> Type 13 Pri 10
    Flags 0x8 State 2 IDNestCnt -1 TDNestCnt -1
    SigAlloc 0xf800ffff SigWait 0xe000011c SigRecvd 0x40000000 SigExcept 0x00000000
    ExceptCode 0x1011eb88 ExceptData 0x00000000 TrapCode 0x1011eb80 TrapData 0x00000000
    Switch 0x00000000 Launch 0x00000000 UserData 0x00000000
    SPLower 0x20a10694 SPUpper 0x20a12694 SPReg 0x20a12630
    MemList 0x20b15ca8 Entries 0x1
    Address 0x20b15b00 Size 0x14
    MemList 0x2037f590 Entries 0x1
    Address 0x20a105b0 Size 0x20e8
    ----------------------------------------------------------------------
    ETask 0x202967a4
    MemPool 0x20b248c0 PPCLibData 0x00000000
    PPCSPLower 0x20004104 PPCSPUpper 0x2000c100
    PPCTrapMsgPort 0x00000000 PPCTrapMessage 0x202c3f84
    PPCRegFrame 0x2000bc20
    Private[] 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    EmulHandle 0x00000000
    ----------------------------------------------------------------------
    EmulHandle 0x2000c010 Type 0x00000004 Flags 0x00000001
    SuperHandle 0x10001000 Type 0x00000000 WaitMask 0x00000000 SyncMask 0x00000000
    USP 0x00000000 SSP 0x20003780 VBR 0x2000e118
    SFC 0x00000000 DFC 0x00000000 CACR 0xa0808000 TC 0x00000000
    ITT0 0x00000000 ITT1 0x00000000 DTT0 0x00000000 DTT1 0x00000000
    URP 0x00000000 SRP 0x00000000 BUSCR 0x00000000 PCR 0x04310501
    ----------------------------------------------------------------------
    SRR0 0x10266f58 SRR1 0x0200f030
    LR 0x10253aec CTR 0x00033178
    CR 0x28004455 XER 0x20000000
    GPR[00] 00000000 2000b9b0 2000c010 100b5f84 20b17264 00002447 2000b948 20b17210
    GPR[08] 20b1ec48 51eb0000 ffffffff 20b17048 28004455 20b1cbf8 00000000 00000000
    GPR[16] 00000000 00000000 20001948 00000000 00000000 00000000 00000000 00000078
    GPR[24] 00000000 00000200 0044859e 00002447 20b17080 20b17202 00000000 00000000
    FPSCR 43efff0000104040
    FPR[00] 0000000010020010 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[04] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[08] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[12] 0000000000000000 3ff3a257386d83fc 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[16] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[20] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[24] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    FPR[28] 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000
    VSAVE 00000000
    VSCR 00010000
    VPR[00] 65633438006137380000d8c01000d990 1000d91000046d50000000000000156c
    VPR[02] 11334bb9000000080000000178300060 100000000001fe041a1a1a1a1b1b1b1b
    VPR[04] 1c1c1c1c1d1d1d1d1e1e1e1e1f1f1f1f 1000d97000045ca41e1e1e1e00000004
    VPR[06] 1027ca781138d96d11334bc011334bc0 000000000000ec481a1a1a1a1b1b1b1b
    VPR[08] 1000d9301d1d1d1d20001b5c11334a98 20003ee000045ca40000000000000000
    VPR[10] 10126090000000000000000000000000 1000d97011006b181138d96d00000000
    VPR[12] 1027ca781000d9781000d97c20001948 1000d9601000d9780000000000000030
    VPR[14] 1000d970000118041000d8d800000000 1000d98000045dc40000000000000000
    VPR[16] 1000d9c0000464b02002200413131313 1000d9a0151515151e1e1e1e0000000a
    VPR[18] 1000d9b0000118041e1e1e1e0000000a 1000d9c0000118041000d9f000000000
    VPR[20] 1000d9d000045dc46d2061201000dad0 1000da5000046d500000000178300000
    VPR[22] 00000000000000000000000000000000 30003000336236300000000000000000
    VPR[24] 00000000000000000000000000000000 113346c4000000000000000000000000
    VPR[26] 113334c4000000001a1a1a1a1b1b1b1b 1c1c1c1c1d1d1d1d1a1a1a1a1b1b1b1b
    VPR[28] 1c1c1c1c1d1d1d1d1e1e1e1e1f1f1f1f 1000daf000045ca40000000a00000001
    VPR[30] 007bc30800abf0080200303000004dcf 0200f030020030300000000000000000
    SRR0 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x00017310
    LR -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x00003ea4

    PPCStackFrame History:
    StackFrame[ 0].LR-> Address 0x10250264 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x0000061c
    StackFrame[ 1].LR-> Address 0x10250604 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x000009bc
    StackFrame[ 2].LR-> Address 0x1027c9b4 -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000eb84
    StackFrame[ 3].LR-> Address 0x1027c7dc -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000e9ac
    StackFrame[ 4].LR-> Address 0x1027ca78 -> dos.elf Hunk 0 Offset 0x0000ec48
    Stack: 0x2000b9b0
    0x2000b990[-0x20] 2000b9b0 10262bd0 20b1ec48 00002447
    0x2000b9a0[-0x10] 2000b9b0 00000000 00000000 2a4e2e30
    0x2000b9b0[0x000] 2000bb30 10253ac4 201c8404 0000150d
    0x2000b9c0[0x010] 2000b9d0 026a0438 026a0410 026a03a0
    0x10253ac4 -> sfs.elf Hunk 0 Offset 0x00003e7c
    Full PPC mode: Last 68k context
    PC 87654321 SR 0000
    Dn[0] e000011c 2000b970 202feb10 00000008 00000000 000065a4 00000000 2000b970
    An[0] 20a1060c 2bd10060 1029e574 2000b970 00000200 00448664 20001948 20a12690
    Stack: 0x20a12690
    0x20a12670[-0x20] 00000000 00000000 00000000 00000000
    0x20a12680[-0x10] 00000000 00000000 00000000 11337e58
    0x20a12690[0x000] 00002000 44483100 20a105a8 00000248
    0x20a126a0[0x010] 2026f180 20a128f0 20295e70 2026f188
    0x20a126b0[0x020] 20b23418 20b23414 000b4a48 0000c9c1
    0x20a126c0[0x030] 20a126e0 00000000 00000000 00000000
